|
|
|
|
|
|
BACOC S210
|
» Konfigurieren & Bestellen « |
| CPU | Intel Pentium M Prozessor bis 2.26 GHz / Intel Celeron M Prozessor bis 1.7 GHz
|
| Display | 12.1" WXGA |
| Chipsatz | Intel 915GM + ICH6-M |
| Arbeitsspeicher | Dual Channel RAM (PC4300) 200pin DDR-II RAM bis 2GB |
| VGA | Intel 945GM Integrated mit bis zu 128MB Shared Memory |
| Festplatte | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 GB |
| Optische Laufwerke | Combo DVD-RW DVD-Multiburner |
| Floppy | Optional 3,5" 1.44MB Disk Drive (USB) |
| Schnittstellen | 3x USB 2.0 ports (compatible USB 1.1), 1x Firewire IEEE1394a, 1x S-Video jack for TV output, 1x Serial port, 1x Parallet port, 1x Infrared file transfer, IrDA 1.1 FIR/SIR, 1x External CRT, 1x Headphone jack, 1x Microphone jack, 1x Internal microphone, 1x S/PDIF output jack, 1x RJ-45 jack for LAN, 1x RJ-11 jack for MDC Modem, 1x Line-in jack |
| Dockingstation | Optional |
| Modem | 56K MDC Modem with V.90 & V.92 compliant |
| Lan | LAN 10/100/1000 intern |
| Wireless Lan | Intel Pro/Wireless 2915ABG mini-PCI interface (optional)
|
| Sound | Intel High Definition audio interface |
| Card-Reader | Built-in Card Reader 4-in-1, SD/MMC/MS/MS Pro |
| Webcam | 1.3M-pixel Video Camera module (option) |
| Akku | Main battery smart Li-lon 4Cells 14.8V/2.4AH 4S1P (option) / Second battery smart Li-lon 8Cells 14.8V/4.4AH 4S2P (option) |
| Akkulaufzeit | ca. 5 Std. |
| Gewicht | 1.9 Kg mit Akku |
| Maße | 291(W) x 218(D) x 25~32.5(H)mm |
|
» Konfigurieren & Bestellen « |
|
|
|
|
© 2005 bacoc GmbH. All rights reserved.
|